Veja o volume de chuvas na Paraíba, no final de semana passado, de acordo com os dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| Município / Posto | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | ||||
| Aguiar | — | — | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — | 6,6 |
| Alhandra | 4,8 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,4 |
| Arara | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 |
| Araçagi | — | 3,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,7 |
| Baraúnas | — | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 11,8 | 155,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 166,8 |
| Bernardino Batista | 9,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,3 |
| Boa Ventura | 34,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,5 |
| Bom Sucesso | 3,5 | 73,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77,0 |
| Bonito de Santa Fé | 31,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,0 |
| Brejo do Cruz | 3,0 | 116,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 119,0 |
| Brejo dos Santos | 31,2 | 71,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,2 |
| Cachoeira dos Índios | 0,9 | 2,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,1 |
| Cacimba de Dentro | 3,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,0 |
| Caiçara | — | 18,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,7 |
| Cajazeiras | 2,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 |
| Cajazeirinhas | 0,0 | 17,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,4 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 0,1 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 |
| Catolé do Rocha | 25,5 | 55,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,7 |
| Condado | 9,0 | 48,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,0 |
| Congo | 4,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Coremas/Aç. Coremas | 1,0 | 26,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,7 |
| Cuité | — | 60,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60,4 |
| Diamante | 40,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,0 |
| Emas | — | 12,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,0 |
| Frei Martinho | — | 18,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,0 |
| Ibiara | 30,0 | — | 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | 33,2 |
| Jacaraú | — | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 |
| Jericó | 33,0 | 54,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,0 |
| João Pessoa/DFAARA | 0,0 | 2,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,4 |
| Juru | 4,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Lagoa | 8,0 | 25,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,5 |
| Lagoa Seca | 1,2 | 4,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| Livramento | 8,0 | 27,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,0 |
| Logradouro | — | 37,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,8 |
| Malta | 20,2 | 21,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,2 |
| Mamanguape | 4,3 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,3 |
| Manaíra | 15,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,6 |
| Mari | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 |
| Matinhas | — | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 |
| Mato Grosso | 7,0 | 104,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 111,0 |
| Patos/EMBRAPA | — | 107,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 107,1 |
| Paulista | 0,0 | 38,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,0 |
| Pedra Lavrada | 12,3 | 4,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,9 |
| Piancó | 0,0 | 17,5 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | 22,0 |
| Pombal | 4,4 | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,7 |
| Poço de José de Moura | 7,5 | 12,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,7 |
| Princesa Isabel | 15,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,8 |
| Quixaba | — | 12,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 44,3 | 81,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125,6 |
| Rio Tinto | 2,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 |
| Santa Helena | 6,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,8 |
| Santa Luzia | — | 72,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72,5 |
| Santa Teresinha | 5,3 | 21,6 | 11,8 | — | — | — | — | — | — | — | 38,7 |
| Sossêgo | — | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,5 |
| Sousa | 42,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,2 |
| São Bentinho | 55,3 | 42,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,4 |
| São Bento | 15,5 | 101,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116,5 |
| São Domingos de Pombal | 5,6 | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,6 |
| São José de Piranhas | 3,5 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,4 |
| São José de Princesa | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,2 |
| São José do Bonfim | — | — | 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | 9,5 |
| São José do Brejo do Cruz | 1,1 | 55,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,2 |
| São José do Sabugi | — | 18,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,5 |
| São João do Tigre | 40,7 | 4,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,4 |
| São Mamede | — | 36,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,4 |
| Taperoá | — | 1,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 |
| Tavares | 14,2 | — | 15,6 | — | — | — | — | — | — | — | 29,8 |
| Triunfo | 10,5 | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,7 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 0,0 | 53,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,5 |
| Várzea | — | 108,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108,0 |
paraibaonline.net.br
Deixe seu comentário






