A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA-PB) e a Empaer divulgaram nesta terça-feira (18) os índices das chuvas ocorridas nas últimas 24 horas em 100 municípios paraibanos.
Sertão
| Água Branca | Água Branca | 11,6 mm |
| Aguiar | Aguiar | 11,1 mm |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 4,0 mm |
| Bernardino Batista | Bernardino Batista | 13,6 mm |
| Boa Ventura | Boa Ventura | 31,5 mm |
| Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 0,4 mm |
| Cajazeiras | Cajazeiras | 12,1 mm |
| Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 4,1 mm |
| Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 6,5 mm |
| Conceição | Conceição | 21,6 mm |
| Condado | Condado | 5,0 mm |
| Curral Velho | Curral Velho | 18,0 mm |
| Diamante | Diamante | 35,0 mm |
| Emas | Emas | 6,1 mm |
| Jericó | Jericó | 1,3 mm |
| Juru | Juru | 19,0 mm |
| Manaíra | Manaíra | 13,7 mm |
| Malta | Malta | 5,4 mm |
| Mato Grosso | Mato Grosso | 3,8 mm |
| Mãe d’Água | Mãe d’Água | 5,8 mm |
| Passagem | Passagem | 3,4 mm |
| Patos | EMBRAPA | 1,9 mm |
| Piancó | Piancó | 2,0 mm |
| Pombal | Pombal | 0,5 mm |
| Poço Dantas | Poço Dantas | 5,6 mm |
| Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 8,6 mm |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | 19,9 mm |
| Santa Inês | Santa Inês | 12,6 mm |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 5,3 mm |
| Santa Teresinha | Santa Teresinha | 3,1 mm |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 23,3 mm |
| São Bentinho | São Bentinho | 4,5 mm |
| São Domingos | São Domingos | 3,3 mm |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | 13,9 mm |
| Serra Grande | Serra Grande | 28,5 mm |
| Sousa | São Gonçalo | 4,9 mm |
| Tavares | Tavares | 17,3 mm |
| Vista Serrana | Desterro de Malta | 3,0 mm |
Cariri/Curimataú
| Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 7,4 mm |
| Boa Vista | Boa Vista | 12,6 mm |
| Camalaú | Camalaú | 16,0 mm |
| Caraúbas | Caraúbas | 26,2 mm |
| Casserengue | Casserengue | 4,5 mm |
| Congo | Congo | 13,8 mm |
| Coxixola | Coxixola | 11,0 mm |
| Cuité | Cuité | 6,5 mm |
| Gurjão | Gurjão | 17,0 mm |
| Juazeirinho | Juazeirinho | 19,8 mm |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | 18,2 mm |
| Monteiro | EMBRAPA | 24,0 mm |
| Nova Floresta | Nova Floresta | 4,7 mm |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 7,5 mm |
| Parari | Parari | 11,1 mm |
| Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 4,6 mm |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 16,6 mm |
| Soledade | Soledade | 17,3 mm |
| Sossêgo | Sossêgo | 7,3 mm |
| São João do Tigre | São João do Tigre | 20,0* |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 12,3* |
| São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 6,4 mm |
| Tenório | Tenório | 7,0 mm |
| Zabelê | Zabelê | 29,5 mm |
Agreste
| Arara | Arara | 6,7 mm |
| Araruna | Araruna | 6,3 mm |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 9,7 mm |
| Caldas Brandão | Caldas Brandão | 21,2 mm |
| Campina Grande | São José da Mata | 21,7 mm |
| Campina Grande | EMBRAPA | 20,8 mm |
| Dona Inês | Dona Inês | 3,2 mm |
| Esperança | Esperança | 17,5 mm |
| Fagundes | Fagundes | 25,6 mm |
| Gurinhém | Gurinhém | 20,2 mm |
| Ingá | Ingá | 21,5 mm |
| Itatuba | Itatuba | 23,7 mm |
| Juarez Távora | Juarez Távora | 27,7 mm |
| Juripiranga | Juripiranga | 32,5 mm |
| Lagoa Seca | Lagoa Seca | 25,5 mm |
| Montadas | Montadas | 17,1 mm |
| Natuba | Natuba | 42,8 mm |
| Pilar | Pilar | 36,8 mm |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 25,1 mm |
| São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 28,5 mm |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 17,0 mm |
| Serra Redonda | Serra Redonda | 26,6 mm |
| Solânea | Solânea | 8,8 mm |
Brejo
| Alagoinha | Alagoinha | 13,0* |
| Areia | Areia | 14,3* |
| Belém | Belém | 7,8* |
| Borborema | Borborema | 16,7* |
| Caiçara | Caiçara | 3,4* |
| Capim | Capim | 17,0* |
| Cuitegi | Cuitegi | 17,7* |
| Jacaraú | Jacaraú | 6,5* |
| Serraria | Serraria | 14,2* |
| Sertãozinho | Sertãozinho | 7,5 |
Litoral
| Alhandra | Alhandra | 72,0 mm |
| Baía da Traição | Baía da Traição | 7,7 mm |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 43,5 mm |
| João Pessoa | Mares | 43,1 mm |
| João Pessoa | DFAARA | 20,8 mm |
| Mamanguape | Mamanguape | 17,5 mm |
| Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 52,0 mm |
Folha Patoense – folhapatoense@gmail.com






