A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (AESA-PB) divulgou nesta quarta-feira (19) os índices oficiais das chuvas ocorridas nas últimas 24 horas em 51 municípios paraibanos. O índice mais expressivo ficou para o município de Mato Grosso, na região de Catolé do Rocha, onde choveu 19 milímetros.
Veja o posto e índice de cada município paraibano:
Sertão
| Água Branca | Água Branca | 5,8 mm |
| Aguiar | Aguiar | 4,2 mm |
| Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 7,8 mm |
| Bom Jesus | Bom Jesus | 0,9 mm |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 1,3 mm |
| Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 2,2 mm |
| Conceição | Conceição | 8,0 mm |
| Jericó | Jericó | 7,0 mm |
| Juru | Juru | 0,5 mm |
| Lagoa | Lagoa | 2,0 mm |
| Mato Grosso | Mato Grosso | 19,0 mm |
| Patos | EMBRAPA | 0,3 mm |
| Pombal | Pombal | 0,3 mm |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | 6,4 mm |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 14.7 mm |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | 2,0 mm |
| Sousa | São Gonçalo | 0,7 mm |
| Tavares | Tavares | 2,0 mm |
Cariri/Curimataú
| Cabaceiras | Cabaceiras | 0,3 mm |
| Camalaú | Camalaú | 1,1 mm |
| Coxixola | Coxixola | 1,1 mm |
| Gurjão | Gurjão | 1,3 mm |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | 1,5 mm |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 1,9 mm |
Agreste
| Areial | Areial | 4,6 mm |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 5,0 mm |
| Campina Grande | São José da Mata | 7,3 mm |
| Fagundes | Fagundes | 2,3 mm |
| Ingá | Ingá | 4,0 mm |
| Juarez Távora | Juarez Távora | 8,5 mm |
| Juripiranga | Juripiranga | 4,1 mm |
| Montadas | Montadas | 1,8 mm |
| Natuba | Natuba | 7,6 mm |
| Remígio | Remígio | 3,4 mm |
| São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 6,9 mm |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 5,8 mm |
| Umbuzeiro | Umbuzeiro | 2,4 mm |
Brejo
| Alagoa Grande | Alagoa Grande | 6,0 mm |
| Areia | Areia | 4,6 mm |
| Borborema | Borborema | 1,3 mm |
| Cuitegi | Cuitegi | 1,1 mm |
| Jacaraú | Jacaraú | 4,7 mm |
| Mari | Mari | 1,1 mm |
| Matinhas | Matinhas | 7,2 mm |
| Pilões | Pilões | 4,0 mm |
| Sertãozinho | Sertãozinho | 6,0 mm |
Litoral
| Alhandra | Alhandra | 4,8 mm |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 1,8 mm |
| João Pessoa | DFAARA | 3,8 mm |
| Mamanguape | Mamanguape | 2,0 mm |
| Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 6,4 mm |
| Rio Tinto | Rio Tinto | 3,2 mm |
Folha Patoense com informações da AESA






