Patos (Foto: Maria de Fátima Amorim/arquivo Folha Patoense)

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, disponibiliza, para conhecimento da sociedade paraibana, o relatório das chuvas diárias do mês de abril/25, no qual são apresentados os municípios que tiveram o maior volume de chuvas durante o mês, o dia e o município que registraram a maior e a menor chuva, o acumulado individual de cada município no mês, e o total acumulado no ano de todos os municípios da regional de Patos até abril/25.

Município 01/04/25 02/04/25 03/04/25 04/04/25 05/04/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/25

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 313,5
C. de Areia 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1 6,0 463,8
Catingueira 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1 6,0 462,2
Junco 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1 1,7 258,5
Mãe D`água 0,0 0,0     10,0 0,0 0,0 1       10,0 409,6
Malta 0,0 0,0     20,0 0,0 0,0 1       20,0 491,4
Passagem 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1 4,0 396,0
Patos 0,0 0,8 4,0 0,0 0,0 2 4,8 416,3
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 362,6
S.J.Espinharas 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 1 7,2 335,3
S.J. Sabugi 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 1 4,2 319,3
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 311,7
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 247,9
S. J. Bonfim 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1 1,0 543,4
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 318,3
S. Teresinha 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1 2,0 420,6
Várzea 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1 0,5 273,6

Município 06/04/25 07/04/25 08/04/25 09/04/25 10/04/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/25

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 313,5
C. de Areia 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7,5 465,3
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 6,0 462,2
Junco 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 2 6,8 263,6
Mãe D`água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 10,0 409,6
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0 491,4
Passagem 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 8,7 400,7
Patos 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5,7 417,2
Quixaba 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 14,0 376,6
S.J.Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 7,2 335,3
S.J. Sabugi 1,1 2,5 0,0 0,0 0,0 3 7,8 322,9
Salgadinho 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 1 4,5 316,2
Santa Luzia 13,3 9,3 0,0 0,0 0,0 2 22,6 270,5
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,0 543,4
São Mamede 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4,8 323,1
S. Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,0 420,6
Várzea 1,7 13,4 0,0 0,0 0,0 3      15,6 288,7

Município 11/04/25 12/04/25 13/04/25 14/04/25 15/04/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/25

A. Baraúnas 0,0     28,0 2,5 0,0 0,0 2      30,5 344,0
C. de Areia 0,0     11,0 2,5 0,0 0,0 4      21,0 478,8
Catingueira 0,0     44,7 0,0 1,0     16,5 4      68,2 524,4
Junco 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 3      11,3 268,1
Mãe D`água 0,0     48,2 0,0 0,0 0,0 2      58,2 457,8
Malta 0,0   103,5     18,1 0,0 4,5 4    146,1 617,5
Passagem 0,0     30,0 3,8 0,0 0,0 4      42,5 434,5
Patos 0,0     38,2 5,3 0,0 4,8 6      54,0 465,5
Quixaba 0,0     10,9 1,0 0,0 0,0 3      25,9 388,5
S.J.Espinharas 0,0     55,3 2,0 0,0 0,0 3      64,5 392,6
S.J. Sabugi 3,6     45,3 0,0 0,0 5,7 6      62,4 377,5
Salgadinho 0,0 2,8     16,5 0,0 0,0 3      23,8 335,5
Santa Luzia 2,8     46,7 0,0 0,0 0,0 4      72,1 320,0
S. J. Bonfim 0,0 6,3 0,0 0,0 5,0 3      12,3 554,7
São Mamede 2,3     39,6     17,3 0,0 0,0 4      64,0 382,4
S. Teresinha 0,0     25,1 0,0 0,7     24,2 4       52,0 470,6
Várzea     18,7     22,0 0,4 0,0 3,3 7       60,0 333,1

Município 16/04/25 17/04/25 18/04/25 19/04/25 20/04/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/25

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 30,5 344,0
C. de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 21,0 478,8
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 68,2 524,4
Junco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 11,3 268,1
Mãe D`água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 58,2 457,8
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 146,1 617,5
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 42,5 434,5
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 54,0 465,5
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 25,9 388,5
S.J.Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 64,5 392,6
S.J. Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 62,4 377,5
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 23,8 335,5
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 72,1 320,0
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 12,3 554,7
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 64,0 382,4
S. Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 52,0 470,6
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 60,0 333,1

Município 21/04/25 22/04/25 23/04/25 24/04/25 25/04/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/25

A. Baraúnas 0,0  3,3 0,0 0,0 0,0 3 33,8 347,3
C. de Areia 8,0     15,0 0,0 0,0 3,0 7 47,0 504,8
Catingueira     75,4 1,8 0,0 0,0 6,3 7     151,7 607,9
Junco 0,0  118,0 0,0 0,0 0,0 4 129,3 386,1
Mãe D`água     11,1 2,7 0,0 0,0 9,7 5 81,7 481,3
Malta 1,2 0,9 1,0 0,0 1,8 8 151,0 622,4
Passagem 7,0     27,0 0,0 0,0 0,0 6 76,5 468,5
Patos     15,5 2,0 0,0 0,0     18,2 9 89,7 501,2
Quixaba     14,0 3,6 0,0 0,0 7,8 6 51,3 413,9
S.J.Espinharas 4,9 5,0 0,0 0,0 6,0 6 80,4 408,5
S.J. Sabugi 5,2     19,5 0,0 0,0 0,0 8 87,1 402,2
Salgadinho 0,0     24,2 0,0 0,0 4,5 5 52,5 364,2
Santa Luzia 0,0     23,2 0,0 0,0 2,1 6 97,4 345,3
S. J. Bonfim     20,5     12,2 0,0 0,0 1,3 6 46,3 588,7
São Mamede 4,0 9,2 0,0 0,0 0,0 6 77,2 395,6
S. Teresinha 7,3 6,2 0,0 0,0 0,9 7 66,4 485,0
Várzea 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 8 64,0 337,1

Município 26/04/25 27/04/25 28/04/25 29/04/25 30/04/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/25

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 33,8 347,3
C. de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 47,0 504,8
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7     151,7 607,9
Junco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 129,3 386,1
Mãe D`água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 81,7 481,3
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 151,0 622,4
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 76,5 468,5
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 89,7 501,2
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 51,3 413,9
S.J.Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 80,4 408,5
S.J. Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 87,1 402,2
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 52,5 364,2
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 97,4 345,3
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 46,3 588,7
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 77,2 395,6
S. Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 66,4 485,0
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 64,0 337,1

Marconi Palmeira Filho – Empaer

Deixe seu comentário