O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, disponibiliza, para conhecimento da sociedade paraibana, o relatório das chuvas diárias do mês de junho/25, onde são conhecidos os municípios que tiveram o maior número de chuvas durante o mês, o dia e o município que registraram a maior e a menor chuva, o acumulado individual de cada município no mês e o total acumulado no ano de todos os municípios da regional de Patos até o mês de junho/25.
|
Município |
01/06/25 |
02/06/25 |
03/06/25 |
04/06/25 |
05/06/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 365,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1 | 1,5 | 516,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | 646,7 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1 | 2,4 | 432,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1 | 0,3 | 510,5 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 630,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 486,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1 | 1,7 | 511,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 432,1 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1 | 4,2 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 1 | 5,6 | 424,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 1 | 4,3 | 389,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 1 | 8,7 | 368,8 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 637,8 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 1 | 15,0 | 429,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 510,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 1 | 7,5 | 362,9 |
|
Município |
06/06/25 |
07/06/25 |
08/06/25 |
09/06/25 |
10/06/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 365,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 2 | 89,7 | 733,4 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 432,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 510,5 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 630,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 486,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 511,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 432,1 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 424,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 389,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2 | 8,9 | 369,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 637,8 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | 429,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 510,5 |
| Várzea | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 363,7 |
|
Município |
11/06/25 |
12/06/25 |
13/06/25 |
14/06/25 |
15/06/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 365,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 89,7 | 733,4 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 2 | 9,6 | 439,3 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2 | 0,9 | 511,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 630,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 486,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 511,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 432,1 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2 | 9,1 | 428,2 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2 | 6,4 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,9 | 369,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2 | 1,6 | 638,4 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | 429,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 510,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 363,7 |
|
Município |
16/06/25 |
17/06/25 |
18/06/25 |
19/06/25 |
20/06/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 365,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,3 |
| Catingueira | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4 | 102,5 | 746,2 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3 | 4,6 | 444,3 |
| Mãe D`água | 8,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 520,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 630,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 486,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 511,0 |
| Quixaba | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | 1,3 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 428,2 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,4 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4 | 11,3 | 371,4 |
| S. J. Bonfim | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | 5,1 | 641,9 |
| São Mamede | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 16,2 | 431,1 |
| S. Teresinha | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 511,0 |
| Várzea | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4 | 9,0 | 364,4 |
|
Município |
21/06/25 |
22/06/25 |
23/06/25 |
24/06/25 |
25/06/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 365,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 5 | 116,9 | 760,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4,6 | 444,3 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 520,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 630,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 486,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 511,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,3 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 428,2 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,4 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 11,3 | 371,4 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 5,1 | 641,9 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 3 | 26,4 | 441,3 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10,8 | 3 | 12,1 | 522,6 |
| Várzea | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 6 | 10,3 | 364,8 |
|
Município |
26/06/25 |
27/06/25 |
28/06/25 |
29/06/25 |
30/06/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 366,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 517,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6 | 123,4 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 9,0 | 448,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 6 | 11,5 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,3 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 1 | 6,2 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,3 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 428,2 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,4 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 11,3 | 371,4 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6 | 8,3 | 645,1 |
| São Mamede | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5 | 27,7 | 442,6 |
| S. Teresinha | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 14,7 | 525,2 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 10,3 | 364,8 |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER






