O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, disponibiliza para conhecimento da sociedade paraibana, o relatório das chuvas diárias do mês de Julho/25, onde são conhecidos os municípios que tiveram o maior número de chuvas durante o mês, o dia e o município que registrou a maior e a menor chuva, o acumulado individual de cada município no mês, e o total acumulado no ano de todos os municípios do regional de Patos até o mês de Julho/25
2025
|
Município |
01/07/25 |
02/07/25 |
03/07/25 |
04/07/25 |
05/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 517,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 457,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 428,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 645,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 442,6 |
| S. Teresinha | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 526,9 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 364,8 |
|
Município |
06/07/25 |
07/07/25 |
08/07/25 |
09/07/25 |
10/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 517,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 457,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 428,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 645,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 442,6 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 526,9 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 364,8 |
|
Município |
11/07/25 |
12/07/25 |
13/07/25 |
14/07/25 |
15/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 517,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 457,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 428,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 645,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 442,6 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 526,9 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 364,8 |
|
Município |
16/07/25 |
17/07/25 |
18/07/25 |
19/07/25 |
20/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 517,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 457,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 428,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 645,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 442,6 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 526,9 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 364,8 |
|
Município |
21/07/25 |
22/07/25 |
23/07/25 |
24/07/25 |
25/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 517,3 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 457,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 428,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 645,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 442,6 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 526,9 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 364,8 |
|
Município |
26/07/25 |
27/07/25 |
28/07/25 |
29/07/25 |
30/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 374,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 518,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 3 | 31,9 | 480,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1 | 1,9 | 435,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3 | 1,4 | 429,6 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1 | 3,2 | 648,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1 | 2,1 | 444,7 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 526,9 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1 | 1,8 | 366,6 |
|
Município |
31/07/25 |
Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês (mm) |
Acumulado
Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 1 | 8,0 | 374,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 1 | 1,5 | 518,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0 | 0,0 | 767,1 |
| Junco | 0,0 | 3 | 31,9 | 480,6 |
| Mãe D`água | 3,1 | 1 | 3,1 | 524,8 |
| Malta | 0,0 | 0 | 0,0 | 631,4 |
| Passagem | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,9 |
| Patos | 0,0 | 0 | 0,0 | 515,3 |
| Quixaba | 0,0 | 1 | 1,9 | 435,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 3 | 1,4 | 429,6 |
| Salgadinho | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 2 | 2,1 | 373,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 1 | 3,2 | 648,3 |
| São Mamede | 0,0 | 1 | 2,1 | 444,7 |
| S. Teresinha | 0,5 | 2 | 2,2 | 527,4 |
| Várzea | 0,0 | 1 | 1,8 | 366,6 |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER






