O técnico da Empaer, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de janeiro/25 e o acumulado anual/2025.

Município 01/01/25 02/01/25 03/01/25 04/01/25 05/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Junco    0,0    0,0    0,0    4,4    0,0 1 4,4 4,4
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    7,0    0,0 1 7,0 7,0
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0  33,5 1       33,5       33,5
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    4,2 1 4,2 4,2
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    1,5    0,0 1 1,5 1,5
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    1,5 1 1,5 1,5
Município 06/01/25 07/01/25 08/01/25 09/01/25 10/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
C. de Areia    0,0    0,0    1,0    0,0    0,0 1 1,0 1,0
Catingueira    8,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 8,0 8,0
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 4,4 4,4
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,4    0,0 2 7,4 7,4
Malta    0,0    0,0  17,5    0,0    0,0 2       51,0       51,0
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Patos    0,0    0,0    3,0    1,7    0,0 3 8,9 8,9
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,3    3,4 2 3,7 3,7
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 1,5 1,5
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    8,0 1 8,0 8,0
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 0,0
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,1 2 1,6 1,6
Município 11/01/25 12/01/25 13/01/25 14/01/25 15/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    3,4    6,0  19,0    2,0    4,0 5      34,4      34,4
C. de Areia  79,0  16,7  23,7  59,0  13,7 6    193,1    193,1
Catingueira    0,0    0,0  48,2    0,0  23,5 3      79,7      79,7
Junco    0,0    2,9  18,2    0,0    8,5 4      34,0      34,0
Mãe D`água    0,0    5,7  52,7    0,0  52,5 5    118,3    118,3
Malta    0,0    0,0  35,0    4,5  12,0 5    102,5    102,5
Passagem  35,8    9,1  15,4  12,7    1,1 5      74,1      74,1
Patos    0,0    0,0  27,0    2,3  33,3 6      71,5      71,5
Quixaba    0,5    0,0  19,0    0,2  11,3 6      34,7      34,7
S.J.Espinharas    0,0    0,0  75,8  24,8    5,5 3    106,1    106,1
S.J. Sabugi    0,0    0,0  20,2  18,3    3,8 4      43,8      43,8
Salgadinho    0,0    0,0  22,5  14,1    2,1 3      38,7      38,7
Santa Luzia    0,0    0,0    8,8    0,0  12,5 2      21,3      21,3
S. J. Bonfim  24,5  25,0  49,0    0,0  22,5 5    121,0    121,0
São Mamede    0,0    0,0  14,0    0,0  10,0 3      32,0      32,0
S. Teresinha    0,0    0,0  71,8    0,0  14,0 2      85,8      85,8
Várzea    0,0    0,0    5,0    0,0    6,6 4      13,2      13,2
Município 16/01/25 17/01/25 18/01/25 19/01/25 20/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    5,5    0,0    0,0  61,0  30,0 8 130,9      130,9
C. de Areia  33,1    0,0    0,0  62,0    2,6 9 290,8 290,8
Catingueira  78,4    0,0    0,0  36,5  20,3 6 214,9 214,9
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    2,5 5   36,5   36,5
Mãe D`água  50,0    0,0    0,0  19,0  27,5 8 214,8 214,8
Malta  50,0    0,0    0,0  13,6    8,0 8 174,1       174,1
Passagem  13,9    0,0    0,0  72,8  13,3 8      174,1 174,1
Patos  19,2    0,0    1,4  74,0  14,5       10      180,6 180,6
Quixaba  18,3    0,0    0,0  47,0    3,7 9      103,7 103,7
S.J.Espinharas  26,6    0,0    4,3  17,3    3,1 7 157,4 157,4
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0  21,6  14,2 6   79,6   79,6
Salgadinho    1,9    0,0    0,0  28,0  19,7 6   88,3   88,3
Santa Luzia    2,4    0,0    0,0  22,1  30,3 5   76,1   76,1
S. J. Bonfim  76,0    0,0    0,0  66,0    2,0 8 265,0 265,0
São Mamede    8,0    0,0    0,0  20,0   11,0 6   71,0   71,0
S. Teresinha  30,3    0,0    5,4  31,8  28,2 6 181,5 181,5
Várzea    1,0    0,0    0,0  11,1  35,7 7   61,0   61,0
Município 21/01/25 22/01/25 23/01/25 24/01/25 25/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    4,5  18,5    1,0    0,0  12,0       12 166,9 166,9
C. de Areia    0,0    1,5    0,6    0,0    7,5       12 300,4 300,4
Catingueira    1,0    0,0    0,0    0,0    5,9 8 221,8 221,8
Junco    0,0  18,0    0,0    0,0    0,0 6   54,5   54,5
Mãe D`água  25,7    0,0    0,3    0,0    8,3       11 249,1 249,1
Malta    0,0    0,0  16,5    0,0    5,8       10 196,4 196,4
Passagem    1,8    3,1    4,1    0,0    8,0       12 191,1 191,1
Patos    0,3    0,5    9,9    0,0    8,8       14 200,1 200,1
Quixaba    1,1    1,2  20,5    0,0  10,1       13 136,6 136,6
S.J.Espinharas    0,0    0,0    7,6    0,0    7,4 9 172,8 172,8
S.J. Sabugi    0,0    8,0    3,4    2,9    3,8       10   97,7   97,7
Salgadinho    7,5  43,1    0,0    0,0    1,7 9 140,6 140,6
Santa Luzia    0,0  20,2    0,3    0,0    4,5 8       101,1 101,1
S. J. Bonfim    6,1    1,8    1,9    0,0  13,0       12 287,8 287,8
São Mamede    2,0    3,8    0,0    0,0    7,9 9   84,7   84,7
S. Teresinha    5,8    0,0    1,0    0,0  22,8 9 211,1 211,1
Várzea    0,5    0,5    0,0    0,2    3,2       11   65,4   65,4
Município 26/01/25 27/01/25 28/01/25 29/01/25 30/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    8,5    0,0    0,0 13 175,4 175,4
C. de Areia    0,0    5,3    3,0    0,0    0,7 15 309,4 309,4
Catingueira    3,0  12,0    3,7  16,0    0,0 12 256,5 256,5
Junco    0,0    5,2    9,8    0,0    6,3 9   75,8   75,8
Mãe D`água    0,0  15,0  14,6    0,7  13,7 15 293,1 293,1
Malta  28,0  13,0    6,7    6,4    4,8 15 255,3 255,3
Passagem    3,3    1,5    3,3    0,0    0,0 15 199,2 199,2
Patos    1,7    7,0  12,7    4,7    0,2 19 226,4 226,4
Quixaba    0,0    1,4    3,1    0,0    0,0 15 141,1 141,1
S.J.Espinharas    0,0    4,2    3,1    0,0  22,4 12 202,5 202,5
S.J. Sabugi    0,0  25,3    4,5    0,0  48,3        13      175,8      175,8
Salgadinho    0,0    5,1  13,8    0,0    4,2 12 163,7 163,7
Santa Luzia    4,9    4,4    2,7    0,0    6,5 12 119,6 119,6
S. J. Bonfim    0,7  97,0    1,5    0,0    0,0 15 387,0 387,0
São Mamede    0,0    2,6  44,0    0,0    7,0 12 138,3 138,3
S. Teresinha    5,2  50,7    3,5    0,0    1,0        13 271,0 271,0
Várzea    1,7    4,5    1,7    0,0  24,6 15   97,9   97,9
Município 31/01/25 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0 13 175,4 175,4
C. de Areia    0,0 15 309,4 309,4
Catingueira    0,0 12 256,5 256,5
Junco    0,0 9   75,8   75,8
Mãe D`água    0,0 15 293,1 293,1
Malta    0,0 15 255,3 255,3
Passagem    0,0 15 199,2 199,2
Patos    2,2 20 228,6 228,6
Quixaba    0,8 16 141,9 141,9
S.J.Espinharas    0,0 12 202,5 202,5
S.J. Sabugi    0,0        13 175,8 175,8
Salgadinho    0,0 12 163,7 163,7
Santa Luzia    0,8 13 120,4 120,4
S. J. Bonfim    0,0 15 387,0 387,0
São Mamede    0,0 12 138,3 138,3
S. Teresinha    0,0        13       271,0 271,0
Várzea    0,0 15   97,9    97,9

Marconi Palmeira Filho – EMPAER