Foto: Ascom
Compartilhe!

A Paraíba recebeu na madrugada desta quarta-feira (17) um novo lote com 91.800 doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19.

Conforme o mapa de distribuição, 73.220 doses serão entregues aos municípios, outra parte ficará armazenada na Secretaria Estadual de Saúde para aplicação da segunda dose.

João Pessoa é o município que receberá a maior quantidade, com 14.540 doses e Campina Grande ficará com 6.520.

Veja a distribuição por cada município.

  

GRS

 MUNICÍPIOS  D1 para 15% pop 75 a 79 anos

D1 para iniciar 5% pop 70 a 74 anos

6%        TRABALHADORESDA SAÚDE D2- 6ª REMESSA22/03/2021 TOTAL DISTRIBUÍDO 8ªREMESSA
11 GRS Água Branca 40 140 180
7 GRS Aguiar 30 110 140
3 GRS Alagoa Grande 130 480 610
3 GRS Alagoa Nova 80 290 370
2 GRS Alagoinha 60 200 260
3 GRS Alcantil 20 90 110
3 GRS Algodão de Jandaíra 10 40 50
1 GRS Alhandra 50 180 230
5 GRS Amparo 20 30 50
10 GRS Aparecida 50 150 200
2 GRS Araçagi 80 310 390
3 GRS Arara 80 290 370
2 GRS Araruna 90 290 380
3 GRS Areia 90 330 420
6 GRS Areia de Baraúnas 10 30 40
3 GRS Areial 30 120 150
3 GRS Aroeiras 100 340 440
3 GRS Assunção 20 50 70
1 GRS Baía da Traição 30 70 100
2 GRS Bananeiras 90 330 420
4 GRS Baraúna 20 90 110
4 GRS Barra de Santa Rosa 70 270 340
3 GRS Barra de Santana 60 170 230
3 GRS Barra de São Miguel 30 90 120
1 GRS Bayeux 310 970 1.280
2 GRS Belém 100 350 450
8 GRS Belém do Brejo do Cruz 40 110 150
9 GRS Bernardino Batista 20 50 70
7 GRS Boa Ventura 30 100 130
3 GRS Boa Vista 20 100 120
9 GRS Bom Jesus 20 40 60
8 GRS Bom Sucesso 40 110 150
9 GRS Bonito de Santa Fé 40 150 190
3 GRS Boqueirão 80 260 340
2 GRS Borborema 20 70 90
8 GRS Brejo do Cruz 50 180 230
8 GRS Brejo dos Santos 30 110 140
1 GRS Caaporã 50 170 220
3 GRS Cabaceiras 20 110 130
1 GRS Cabedelo 200 640 840
9 GRS Cachoeira dos Índios 50 180 230
6 GRS Cacimba de Areia 20 60 80
2 GRS Cacimba de Dentro 80 310 390
6 GRS Cacimbas 20 80 100
2 GRS Caiçara 30 130 160
9 GRS Cajazeiras 260 910 1.170
10 GRS Cajazeirinhas 20 50 70
12 GRS Caldas Brandão 30 100 130
5 GRS Camalaú 20 90 110
3 GRS Campina Grande 1.540 4.980 6.520
1 GRS Capim 10 70 80
5 GRS Caraúbas 20 80 100
9 GRS Carrapateira 10 40 50
2 GRS Casserengue 30 120 150
6 GRS Catingueira 20 70 90
8 GRS Catolé do Rocha 130 450 580
3 GRS Caturité 30 70 100
7 GRS Conceição 80 300 380
6 GRS Condado 30 160 190
1 GRS Conde 60 190 250
5 GRS Congo 20 110 130
7 GRS Coremas 80 230 310
5 GRS Coxixola 10 40 50
1 GRS Cruz do Espírito Santo 40 170 210
4 GRS Cubati 30 110 140
4 GRS Cuité 100 370 470
1 GRS Cuité de Mamanguape 30 100 130
2 GRS Cuitegi 30 100 130
1 GRS Curral de Cima 20 70 90
7 GRS Curral Velho 20 30 50
4 GRS Damião 20 70 90
6 GRS Desterro 40 140 180
7 GRS Diamante 20 100 120
2 GRS Dona Inês 60 170 230
2 GRS Duas Estradas 30 70 100
6 GRS Emas 20 40 60
3 GRS Esperança 140 490 630
3 GRS Fagundes 50 190 240
4 GRS Frei Martinho 20 60 80
3 GRS Gado Bravo 40 130 170
2 GRS Guarabira 230 760 990
12 GRS Gurinhém 60 220 280
5 GRS Gurjão 10 50 60
7 GRS Ibiara 40 140 180
7 GRS Igaracy 30 110 140
11 GRS Imaculada 40 140 180
12 GRS Ingá 80 300 380
12 GRS Itabaiana 120 370 490
7 GRS Itaporanga 90 310 400
1 GRS Itapororoca 70 260 330
12 GRS Itatuba 50 160 210
1 GRS Jacaraú 80 270 350
8 GRS Jericó 30 150 180
1 GRS João Pessoa 2.960 2630 8950 14.540
9 GRS Joca Claudino 20 50 70
12 GRS Juarez Távora 30 140 170
3 GRS Juazeirinho 60 230 290
6 GRS Junco do Seridó 30 90 120
12 GRS Juripiranga 40 170 210
11 GRS Juru 40 150 190
10 GRS Lagoa 20 100 120
2 GRS Lagoa de Dentro 40 150 190
3 GRS Lagoa Seca 100 350 450
10 GRS Lastro 10 40 50
3 GRS Livramento 30 100 130
2 GRS Logradouro 20 80 100
1 GRS Lucena 40 120 160
6 GRS Mãe d’Água 10 70 80
6 GRS Malta 30 110 140
1 GRS Mamanguape 140 450 590
11 GRS Manaíra 50 160 210
1 GRS Marcação 30 70 100
1 GRS Mari 110 360 470
10 GRS Marizópolis 30 110 140
3 GRS Massaranduba 60 220 280
1 GRS Mataraca 20 60 80
3 GRS Matinhas 10 60 70
8 GRS Mato Grosso 10 40 50
6 GRS Maturéia 30 100 130
12 GRS Mogeiro 60 220 280
3 GRS Montadas 40 100 140
9 GRS Monte Horebe 20 60 80
5 GRS Monteiro 150 530 680
2 GRS Mulungu 40 150 190
3 GRS Natuba 40 150 190
10 GRS Nazarezinho 40 130 170
4 GRS Nova Floresta 60 180 240
7 GRS Nova Olinda 40 100 140
4 GRS Nova Palmeira 30 80 110
7 GRS Olho d’Água 30 100 130
3 GRS Olivedos 10 60 70
5 GRS Ouro Velho 20 50 70
5 GRS Parari 10 30 40
6 GRS Passagem 10 50 60
6 GRS Patos 400 1.340 1.740
10 GRS Paulista 50 170 220
7 GRS Pedra Branca 20 60 80
4 GRS Pedra Lavrada 40 130 170
12 GRS Pedras de Fogo 90 320 410
1 GRS Pedro Régis 30 110 140
7 GRS Piancó 80 260 340
4 GRS Picuí 90 290 380
12 GRS Pilar 40 160 200
2 GRS Pilões 30 80 110
2 GRS Pilõezinhos 20 70 90
2 GRS Pirpirituba 50 140 190
1 GRS Pitimbu 50 130 180
3 GRS Pocinhos 90 270 360
9 GRS Poço Dantas 10 50 60
9 GRS Poço de José de Moura 20 80 100
10 GRS Pombal 170 540 710
5 GRS Prata 20 70 90
11 GRS Princesa Isabel 100 340 440
3 GRS Puxinanã 50 200 250
3 GRS Queimadas 180 580 760
6 GRS Quixabá 10 30 40
3 GRS Remígio 90 310 400
2 GRS Riachão 10 60 70
12 GRS Riachão do Bacamarte 20 70 90
1 GRS Riachão do Poço 30 60 90
3 GRS Riacho de Santo Antônio 10 30 40
8 GRS Riacho dos Cavalos 30 110 140
1 GRS Rio Tinto 90 300 390
6 GRS Salgadinho 10 50 60
12 GRS Salgado de São Félix 70 230 300
3 GRS Santa Cecília 20 110 130
10 GRS Santa Cruz 50 160 210
9 GRS Santa Helena 40 140 180
7 GRS Santa Inês 20 40 60
6 GRS Santa Luzia 80 260 340
1 GRS Santa Rita 430 1.340 1.770
6 GRS Santa Teresinha 20 90 110
7 GRS Santana de Mangueira 20 80 100
7 GRS Santana dos Garrotes 40 140 180
3 GRS Santo André 20 50 70
10 GRS São Bentinho 20 80 100
8 GRS São Bento 110 350 460
10 GRS São Domingos 20 80 100
3 GRS São Domingos do Cariri 20 40 60
10 GRS São Francisco 20 80 100
5 GRS São João do Cariri 30 80 110
9 GRS São João do Rio do Peixe 110 340 450
5 GRS São João do Tigre 20 80 100
10 GRS São José da Lagoa Tapada 40 130 170
7 GRS São José de Caiana 20 70 90
6 GRS São José de Espinharas 30 90 120
9 GRS São José de Piranhas 100 300 400
11 GRS São José de Princesa 20 70 90
6 GRS São José do Bonfim 10 50 60
8 GRS São José do Brejo do Cruz 10 30 40
6 GRS São José do Sabugi 20 70 90
5 GRS São José dos Cordeiros 20 80 100
12 GRS São José dos Ramos 20 90 110
6 GRS São Mamede 50 160 210
12 GRS São Miguel de Taipu 20 80 100
3 GRS São Sebastião de Lagoa de Roça 50 160 210
5 GRS São Sebastião do Umbuzeiro 20 60 80
4 GRS São Vicente do Seridó 40 140 180
1 GRS Sapé 220 760 980
5 GRS Serra Branca 80 280 360
2 GRS Serra da Raiz 20 60 80
7 GRS Serra Grande 20 50 70
3 GRS Serra Redonda 40 140 180
2 GRS Serraria 20 110 130
2 GRS Sertãozinho 30 100 130
1 GRS Sobrado 40 100 140
2 GRS Solânea 140 480 620
3 GRS Soledade 70 230 300
4 GRS Sossêgo 20 40 60
10 GRS Sousa 320 1.060 1.380
5 GRS Sumé 90 290 380
2 GRS Tacima 50 170 220
3 GRS Taperoá 80 270 350
11 GRS Tavares 60 220 280
6 GRS Teixeira 50 170 220
3 GRS Tenório 10 40 50
9 GRS Triunfo 50 180 230
9 GRS Uiraúna 80 300 380
3 GRS Umbuzeiro 50 160 210
6 GRS Várzea 20 60 80
10 GRS Vieirópolis 40 110 150
6 GRS Vista Serrana 10 70 80
5 GRS Zabelê 10 30 40
16.350 2630 54240 73.220

Blog do Max Silva

Deixe seu comentário