Chuva na região de Patos (Foto: Lúcio Coutinho)
Chuva na região de Patos (Foto: Lúcio Coutinho)
Compartilhe!

O técnico da EMPAR, Marconi Palmeira Filho informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de novembro/23 e o acumulado anual/2023 dos municípios da região de Patos.

Município 01/11/23 02/11/23 03/11/23 04/11/23 05/11/23 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/23

Areia de Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 605,4 mm
Cacimba de Areia 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1 6,5 601,7 mm
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 1037,3 mm
Junco do Seridó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 363,7 mm
Mãe d’Água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 563,0 mm
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 801,5 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 576,8 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 696,1 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 675,0 mm
São José de Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 743,6 mm
São José do Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 525,6 mm
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 392,5 mm
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 583,4 mm
São José do Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 840,2 mm
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 665,3 mm
São Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 701,2 mm
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 468,2 mm
Município 06/11/23 07/11/23 08/11/23 09/11/23 10/11/23 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/23

Areia Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 605,4 mm
Cacimba de Areia 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 10,5 605,7 mm
Catingueira 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 15,5 1052,8 mm
Junco do Seridó 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,9 364,6 mm
Mãe d’Água 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4,0 567,0 mm
Malta 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,5 803,0 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 576,8 mm
Patos 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,5 697,6 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 675,0 mm
São José de Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 743,6 mm
São José do Sabugi 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 8,7 534,3 mm
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 392,5 mm
Santa Luzia 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,7 584,1 mm
São José do Bonfim 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 6,5 846,7 mm
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 665,3 mm
Santa Teresinha 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 21,0 722,2 mm
Várzea 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,8 471,0 mm
Município 11/11/23 12/11/23 13/11/23 14/11/23 15/11/23 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/23

Areia de Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 605,4 mm
Cacimba de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 10,5 605,7 mm
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 15,5 1052,8 mm
Junco do Seridó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,9 364,6 mm
Mãe d’Água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4,0 567,0 mm
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,5 803,0 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 576,8 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,5 697,6 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           0 0,0 675,0 mm
São José de Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 743,6 mm
São José do Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 8,7 534,3 mm
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 392,5 mm
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,7 584,1 mm
São José do Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 6,5 846,7 mm
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 665,3 mm
Santa Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 21,0 722,2 mm
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,8 471,0 mm
Município 16/11/23 17/11/23 18/11/23 19/11/23 20/11/23 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/23

Areia Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 605,4 mm
Cacimba de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 10,5 605,7 mm
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 15,5 1052,8 mm
Junco do Seridó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,9 364,6 mm
Mãe d’Água 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 2 7,5 570,5 mm
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1,5 803,0 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 576,8 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 2 50,5 746,6 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 675,0 mm
São José de Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 743,6 mm
São João do Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 8,7 534,3 mm
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 392,5 mm
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,7 584,1 mm
São José do Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 6,5 846,7 mm
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 665,3 mm
Santa Teresinha 0,4 0,0 0,0 0,0 1,1 3 22,5 723,7 mm
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,8 471,0 mm

Marconi Palmeira Filho – EMPAER

Deixe seu comentário