Imagem: José Araújo
Compartilhe!

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado de janeiro/24 e o acumulado anual/2024 na região de Patos:

Município 01/01/24 02/01/24 03/01/24 04/01/24 05/01/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 28,9 mm 28,9 mm
C. de Areia 8,0 15,2 0,0 0,0 0,0 2 23,2 mm 23,2 mm
Catingueira 3,5 5,0 0,0 0,0 0,0 2   8,5 mm   8,5 mm
Junco 12,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2 13,2 mm 13,2 mm
Mãe D`água 2,3 20,3 0,0 0,0 0,0 2 22,6 mm 22,6 mm
Malta 23,2 6,7 0,0 0,0 0,0 2 29,9 mm 29,9 mm
Passagem 16,5 8,5 0,0 0,0 0,0 2 25,0 mm 25,0 mm
Patos 25,0 25,3 0,0 0,0 0,0 2 50,3 mm 50,3 mm
Quixaba 54,8 7,7 0,0 0,0 0,0 2 62,5 mm 62,5 mm
S.J.Espinharas 54,2 12,8 0,0 0,0 0,0 2 67,0 mm 67,0 mm
S.J. Sabugi 43,0 3,4 1,1 0,0 0,0 3 47,5 mm 47,5 mm
Salgadinho 3,4 0,0 0,0 18,4 0,0 2 21,8 mm 21,8 mm
Santa Luzia 3,3 4,5 0,0 0,0 0,0 2   7,8 mm   7,8 mm
S. J. Bonfim 97,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2 98,6 mm 98,6 mm
São Mamede 34,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2 36,1 mm 36,1 mm
S. Teresinha 86,7 5,4 0,0 0,0 0,0 2 92,1 mm 92,1 mm
Várzea 51,8 39,6 0,0 0,0 0,0 2 91,4 mm 91,4 mm
Município 06/01/24 07/01/24 08/01/24 09/01/24 10/01/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 28,9 mm 28,9 mm
C. de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 23,2 mm 23,2 mm
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2   8,5 mm   8,5 mm
Junco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 13,2 mm 13,2 mm
Mãe D`água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 22,6 mm 22,6 mm
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 29,9 mm 29,9 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 25,0 mm 25,0 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 50,3 mm 50,3 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 62,5 mm 62,5 mm
S.J.Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 67,0 mm 67,0 mm
S.J. Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 47,5 mm 47,5 mm
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 21,8 mm 21,8 mm
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2   7,8 mm   7,8 mm
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 98,6 mm 98,6 mm
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 36,1 mm 36,1 mm
S. Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 92,1 mm 92,1 mm
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 91,4 mm 91,4 mm
Município 11/01/24 12/01/24 13/01/24 14/01/24 15/01/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 0,0 2,5 0,0 41,0 0,0 3   72,4 mm   72,4 mm
C. de Areia 2,5 1,0 0,0 41,0 0,0 5   67,7 mm   67,7 mm
Catingueira 7,2 0,0 0,0 16,3 0,0 4   32,0 mm   32,0 mm
Junco 0,0 0,0 5,3 56,5 6,8 5   81,8 mm   81,8 mm
Mãe D`água 0,0 0,0 2,0 46,4 0,0 4   71,0 mm   71,0 mm
Malta 0,0 0,0 0,0 59,2 0,0 3   89,1 mm   89,1 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 3   65,8 mm   65,8 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 3 113,3 mm 113,3 mm
Quixaba 0,0 0,0 11,4 50,9 0,0 4 124,8 mm 124,8 mm
S.J.Espinharas 0,0 0,0 19,6 65,2 0,0 4 151,8 mm 151,8 mm
S.J. Sabugi 0,0 0,0 0,0 72,9 0,9 5 121,3 mm 121,3 mm
Salgadinho 0,0 3,6 0,0 8,9 0,0 4   34,3 mm   34,3 mm
Santa Luzia 0,2 7,7 0,0 64,2 0,0 5   79,9 mm   79,9 mm
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 3 124,6 mm 124,6 mm
São Mamede 0,0 0,0 14,1 72,3 0,0 4 122,5 mm 122,5 mm
S. Teresinha 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 4 126,1 mm 126,1 mm
Várzea 0,0 4,3 0,5 48,8 0,0 4 145,0 mm 145,0 mm
Município 16/01/24 17/01/24 18/01/24 19/01/24 20/01/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4   73,4 mm   73,4 mm
C. de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 6   69,3 mm   69,3 mm
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4   32,0 mm   32,0 mm
Junco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5   81,8 mm   81,8 mm
Mãe D`água 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4   71,0 mm   71,0 mm
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3   89,1 mm   89,1 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 4   69,0 mm   69,0 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 113,3 mm 113,3 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 5 128,6 mm 128,6 mm
S.J.Espinharas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 151,8 mm 151,8 mm
S.J. Sabugi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 121,3 mm 121,3 mm
Salgadinho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4   34,3 mm   34,3 mm
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5   79,9 mm   79,9 mm
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 124,6 mm 124,6 mm
São Mamede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 122,5 mm 122,5 mm
S. Teresinha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 126,1 mm 126,1 mm
Várzea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 145,0 mm 145,0 mm
Município 21/01/24 22/01/24 23/01/24 24/01/24 25/01/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 5   80,9 mm   80,9 mm
C. de Areia 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 7   71,8 mm   71,8 mm
Catingueira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4   32,0 mm   32,0 mm
Junco 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 6   90,9 mm   90,9 mm
Mãe D`água 0,0 0,0 0,0 25,3 19,9 6 116,2 mm 116,2 mm
Malta 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 133,6 mm 133,6 mm
Passagem 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5   73,0 mm   73,0 mm
Patos 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4 118,3 mm 118,3 mm
Quixaba 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 7 130,3 mm 130,3 mm
S.J.Espinharas 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 161,1 mm 161,1 mm
S.J. Sabugi 19,9 0,0 3,8 36,4 19,6 9 201,0 mm 201,0 mm
Salgadinho 0,0 0,0 5,8 2,5 21,5 7   64,1 mm   64,1 mm
Santa Luzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5   79,9 mm   79,9 mm
S. J. Bonfim 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4 130,6 mm 130,6 mm
São Mamede 5,3 0,0 0,0 2,4 0,0 6 130,2 mm 130,2 mm
S. Teresinha 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 126,6 mm 126,6 mm
Várzea 1,9 0,0 0,0 0,8 0,0 6 147,7 mm 147,7 mm
Município 26/01/24 27/01/24 28/01/24 29/01/24 30/01/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 31,0 12,1 0,0 0,0 0,0 7 124,0 mm 124,0 mm
C. de Areia 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8   84,3 mm   84,3 mm
Catingueira 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 5   33,7 mm   33,7 mm

Marconi Palmeira Filho – EMPAER

Deixe seu comentário