Relatório pluviométrico detalhado do mês de abril/24.
O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, disponibiliza para conhecimento da sociedade paraibana, o relatório completo das chuvas do mês de abril/24 contendo: volume diário, número de chuvas, acumulado no mês e acumulado do ano.
Município | 01/04/24 | 02/04/24 | 03/04/24 | 04/04/24 | 05/04/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 6,6 | 0,0 | 1,0 | 10,1 | 54,7 | 4 | 72,4 mm | 577,4 mm |
C. de Areia | 20,0 | 0,0 | 14,1 | 3,0 | 12,2 | 4 | 49,3 mm | 421,6 mm |
Catingueira | 9,7 | 1,9 | 5,2 | 26,7 | 11,9 | 5 | 55,4 mm | 660,9 mm |
Junco | 22,3 | 0,0 | 5,9 | 17,6 | 12,0 | 4 | 57,8 mm | 531,2 mm |
Mãe D`água | 39,0 | 11,0 | 0,6 | 24,2 | 18,8 | 5 | 93,6 mm | 639,4 mm |
Malta | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,5 | 3 | 25,1 mm | 582,4 mm |
Passagem | 6,4 | 0,0 | 5,7 | 2,3 | 6,1 | 4 | 20,4 mm | 420,8 mm |
Patos | 26,9 | 0,0 | 4,3 | 3,7 | 9,8 | 4 | 44,7 mm | 520,2 mm |
Quixaba | 9,0 | 0,0 | 51,8 | 3,7 | 4,3 | 4 | 68.8 mm | 483,7 mm |
S.J.Espinharas | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 3,1 | 49,3 | 4 | 55,9 mm | 648,7 mm |
S.J. Sabugi | 8,5 | 1,7 | 8,2 | 10,0 | 17,0 | 5 | 45,4 mm | 664,7 mm |
Salgadinho | 2,0 | 6,0 | 13,3 | 2,4 | 12,5 | 5 | 36,2 mm | 347,0 mm |
Santa Luzia | 26,9 | 8,3 | 1,7 | 18,0 | 4,5 | 5 | 59,4 mm | 481,3 mm |
S. J. Bonfim | 46,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 8,4 | 4 | 90,9 mm | 718,8 mm |
São Mamede | 27,2 | 0,0 | 29,0 | 5,0 | 45,2 | 4 | 106,4 mm | 519,9 mm |
S. Teresinha | 53,3 | 0,0 | 1,1 | 30,0 | 14,1 | 4 | 98,5 mm | 637,6 mm |
Várzea | 30,0 | 0,0 | 21,0 | 4,7 | 2,7 | 4 | 58,4 mm | 508,4 mm |
Município | 06/04/24 | 07/04/24 | 08/04/24 | 09/04/24 | 10/04/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 5 | 76,5 mm | 581,5 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 5 | 64,1 mm | 436,4 mm |
Catingueira | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 63,4 mm | 668,9 mm |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 5 | 86,8 mm | 560,2 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 93,6 mm | 639,4 mm |
Malta | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 31,9 mm | 589,2 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,4 mm | 420,8 mm |
Patos | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6 | 69,9 mm | 545,4 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5 | 71.6 mm | 486,5 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 5 | 57,1 mm | 649,9 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 6 | 89,6 mm | 708,9 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 6 | 83,2 mm | 394,0 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 6 | 78,6 mm | 500,5 mm |
S. J. Bonfim | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 93,3 mm | 721,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5 | 111,5 mm | 525,0 mm |
S. Teresinha | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 99,5 mm | 638,6 mm |
Várzea | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 6 | 81,7 mm | 531,7 mm |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER
Deixe seu comentário
Link encurtado: https://www.folhapatoense.com/ihey