Compartilhe!

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de maio/24 e o acumulado anual/2024.

Município 01/05/24 02/05/24 03/05/24 04/05/24 05/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0 0,0 645,0 mm
C. de Areia    0,0   1,0   1,0   0,0   0,0 2 2,0 543,0 mm
Catingueira    0,0   5,0   3,6   0,0   0,0 2 8,6 870,4 mm
Junco    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0 0,0 583,7 mm
Mãe D`água    0,0 12,2   0,3   0,0   0,0 1       12,2 785,9 mm
Malta    0,0   8,1   0,0   0,0   0,0 1 8,1 710,1 mm
Passagem    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0 0,0 454,5 mm
Patos    0,0   4,4   8,6   0,0   0,0 2       13,4 656,9 mm
Quixaba    0,0   2,3   6,8   1,0   0,0 3       10,1 526,3 mm
S.J.Espinharas    0,0   8,3   0,0   0,0   0,0 1 8,3 729,0 mm
S.J. Sabugi    0,0   1,2   0,0   0,0   0,0 1 1,2 773,9 mm
Salgadinho    0,0 12,0   0,0   0,0   0,0 1       12,0 466,9 mm
Santa Luzia    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0 0,0 526,8 mm
S. J. Bonfim    0,0   0,0   2,0   0,0   0,0 1 2,0 810,1 mm
São Mamede    0,0 13,0   0,0   0,0   0,0 1      13,0 582,0 mm
S. Teresinha    0,0   0,0 17,0   0,0   0,0 1      17,0 720,0 mm
Várzea    0,0   3,0   0,0   0,0   0,0 1 3,0 560,2 mm

 

Município 06/05/24 07/05/24 08/05/24 09/05/24 10/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas   0,0   7,5   0,0   0,0   0,0 1  7,5 652,5 mm
C. de Areia   0,0   0,0   0,5   0,0   6,5 4  9,0 550,0 mm
Catingueira   0,0   2,5   2,3   2,0   0,0 5       15,4 877,2 mm
Junco   0,0 19,6   0,0   2,6   0,0 2 22,2 605,9 mm
Mãe D`água   0,0   6,0   0,0   0,0   0,0 2 18,2 791,9 mm
Malta   0,0   1,8   8,0   1,7   0,8 5 20,4 722,4 mm
Passagem   0,0   0,0   2,0   0,0   8,0 2 10,0 464,5 mm
Patos   0,0   4,2   2,0   0,5   2,4 6 22,5 666,0 mm
Quixaba   0,0   9,8   0,5   0,0   0,0 5 20,4 536,6 mm
S.J.Espinharas   0,0   2,4   0,0   6,9   0,0 3 17,6 738,3 mm
S.J. Sabugi   0,0   5,3   0,0   0,8   0,0 3  7,3 780,0 mm
Salgadinho   0,0 10,3   0,0   3,7   3,8 4 29,8 484,7 mm
Santa Luzia   0,0   2,0   0,0   0,8   0,3 3   3,1 529,9 mm
S. J. Bonfim   0,0   0,0   1,2   2,0   2,0 4   7,2 815,3 mm
São Mamede   0,0   0,0   0,0   1,0   0,0 2 14,0 583,0 mm
S. Teresinha   0,0   0,0   2,5   0,9   0,0 3 20,4 723,4 mm
Várzea   0,0   1,0   0,0   0,9   0,0 3   4,9 562,1 mm

 

 

 

 

Município 11/05/24 12/05/24 13/05/24 14/05/24 15/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 1   7,5 652,5 mm
C. de Areia   0,0   0,0   0,0   0,0   4,7 5 13,7 554,7 mm
Catingueira   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 15,4 877,2 mm
Junco   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 22,2 605,9 mm
Mãe D`água   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 18,2 791,9 mm
Malta   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 20,4 722,4 mm
Passagem   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 10,0 464,5 mm
Patos   0,0   0,0   0,0   0,0   5,1 7 27,6 671,1 mm
Quixaba   0,0   0,0   0,0   0,0   1,0 6 21,4 537,6 mm
S.J.Espinharas   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 3 17,6 738,3 mm
S.J. Sabugi   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 3   7,3 780,0 mm
Salgadinho   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4 29,8 484,7 mm
Santa Luzia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 3   3,1 529,9 mm
S. J. Bonfim   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4   7,2 815,3 mm
São Mamede   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 14,0 583,0 mm
S. Teresinha   0,0   0,0   0,0   0,0   2,1 4 22,5 725,5 mm
Várzea   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 3   4,9 562,1 mm

 

Município 16/05/24 17/05/24 18/05/24 19/05/24 20/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas 11,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 18,5 663,5 mm
C. de Areia 27,0   0,0   0,0   0,8   9,2 8 50,7 591,7 mm
Catingueira 22,0   0,0   1,0   3,1  11,0 9 52,5 914,3 mm
Junco 13,6   0,0   2,1   0,0  18,0 5 55,9 639,6 mm
Mãe D`água   0,2   0,0   0,6   4,1    2,5 6 25,6 799,3 mm
Malta 60,8   0,5   0,0   2,3   0,7 9 84,7 786,7 mm
Passagem 23,7   0,0   0,0   0,0   3,8 4 37,5 492,0 mm
Patos 30,0   0,0   0,7   1,2  16,5 11 75,9 719,5 mm
Quixaba   4,2   0,0   0,9   0,0   5,8 9 32,3 548,5 mm
S.J.Espinharas 98,2   0,0   0,0   0,0   1,6 5     117,4 838,1 mm
S.J. Sabugi   5,3   0,0   0,0   0,0   6,1 5 18,7 791,4 mm
Salgadinho   5,3   0,0   3,7   0,0   2,7 7 44,5 496,4 mm
Santa Luzia   3,6   0,0   0,0   0,0   9,2 5 15,9 542,7 mm
S. J. Bonfim 14,5   0,0   2,0   0,0 23,0 7 46,7 854,8 mm
São Mamede 32,0   0,0   0,0   0,0   3,1 4 49,1 618,1 mm
S. Teresinha 29,3   0,0   0,7   0,0 19,8 7 72,3 775,3 mm
Várzea   6,1   0,0   0,0   0,0   7,7 5 18,7 575,9 mm

 

 

 

 

 

Município 21/05/24 22/05/24 23/05/24 24/05/24 25/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 18,5 663,5 mm
C. de Areia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 8 50,7 591,7 mm
Catingueira   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 9 52,5 914,3 mm
Junco   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 55,9 639,6 mm
Mãe D`água   0,0   0,0   0,0   1,0   0,0 7 26,6 800,3 mm
Malta   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 9 84,7 786,7 mm
Passagem   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4 37,5 492,0 mm
Patos   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 11 75,9 719,5 mm
Quixaba   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 9 32,3 548,5 mm
S.J.Espinharas   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5     117,4 838,1 mm
S.J. Sabugi   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 18,7 791,4 mm
Salgadinho   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 44,5 496,4 mm
Santa Luzia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 15,9 542,7 mm
S. J. Bonfim   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 46,7 854,8 mm
São Mamede   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4 49,1 618,1 mm
S. Teresinha   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 72,3 775,3 mm
Várzea   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 18,7 575,9 mm

 

Município 26/05/24 27/05/24 28/05/24 29/05/24 30/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 2 18,5 663,5 mm
C. de Areia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 8 50,7 591,7 mm
Catingueira   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 9 52,5 914,3 mm
Junco   0,0   0,0   2,2   0,0   0,0 6 58,1 641,8 mm
Mãe D`água   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 26,6 800,3 mm
Malta   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 9 84,7 786,7 mm
Passagem   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4 37,5 492,0 mm
Patos   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 11 75,9 719,5 mm
Quixaba   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 9 32,3 548,5 mm
S.J.Espinharas   0,0   0,0   0,0   0,5   0,0 6     117,9 838,6 mm
S.J. Sabugi   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 18,7 791,4 mm
Salgadinho   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 44,5 496,4 mm
Santa Luzia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 15,9 542,7 mm
S. J. Bonfim   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 46,7 854,8 mm
São Mamede   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 4 49,1 618,1 mm
S. Teresinha   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 7 72,3 775,3 mm
Várzea   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 5 18,7 575,9 mm

 

 

 

Município 31/05/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas   0,0 2 18,5 663,5 mm
C. de Areia   0,0 8 50,7 591,7 mm
Catingueira   0,0 9 52,5 914,3 mm
Junco   0,0 6 58,1 641,8 mm
Mãe D`água   0,0 7 26,6 800,3 mm
Malta   0,0 9 84,7 786,7 mm
Passagem   0,0 4 37,5 492,0 mm
Patos   2,5 12 78,4 722,0 mm
Quixaba   0,0 9 32,3 548,5 mm
S.J.Espinharas   0,0 6     117,9 838,6 mm
S.J. Sabugi   0,0 5 18,7 791,4 mm
Salgadinho   0,0 7 44,5 496,4 mm
Santa Luzia   0,0 5 15,9 542,7 mm
S. J. Bonfim   0,0 7 46,7 854,8 mm
São Mamede   0,0 4 49,1 618,1 mm
S. Teresinha   0,0 7 72,3 775,3 mm
Várzea   0,0 5 18,7 575,9 mm

 

Marconi Palmeira Filho – EMPAER

Deixe seu comentário