Compartilhe!

O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de junho/24 e o acumulado anual/2024.

Município 01/06/24 02/06/24 03/06/24 04/06/24 05/06/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0  0,0 663,5 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    1,6 1 1,6 593,3 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0  0,0 914,3 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    3,6 1 3,6 645,4 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0         0,0 800,3 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0  0,0 786,7 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0         0,0 492,0 mm
Patos    1,3    0,0    0,0    0,0    2,0 1 1,3 723,3 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    2,1 1 2,1 550,6 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    3,1 1 3,1 841,7 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    2,2 1 2,2 793,6 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0         0,0 496,4 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    2,2    0,0 1 2,2 544,9 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0  0,0 854,8 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0         0,0 618,1 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0         0,0 775,3 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,7    0,0 1 0,7 576,6 mm

Município 06/06/24 07/06/24 08/06/24 09/06/24 10/06/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0  0,0 663,5 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 1,6 593,3 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    2,3 1 2,3 916,6 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 3,6 645,4 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 800,3 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 786,7 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 492,0 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 1,3 723,3 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,5 2 2,6 551,1 mm
S.J.Espinharas    4,8    0,0    0,0    0,0    3,8 3 11,7 850,3 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 2,2 793,6 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 496,4 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 2,2 544,9 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0 0,0 854,8 mm
São Mamede    2,3    0,0    0,0    0,0    0,0 1 2,3 620,4 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0         0,0 775,3 mm
Várzea    1,4    0,0    0,0    0,0    0,0 2 2,1 578,0 mm

Município 11/06/24 12/06/24 13/06/24 14/06/24 15/06/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    3,0 1  3,0 666,5 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    5,5    0,0 2  7,1 598,8 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    6,8    1,0 3       10,1 924,4 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    16,4 2       20,0 661,8 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    6,4    0,0 1  6,4 806,7 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    10,6    5,9 2       16,5 803,2 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0  0,0 492,0 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    4,6    0,0 2  5,9 727,9 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,7    0,0 3  3,3 551,8 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    4,2    3,8 5       19,7 858,3 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1  2,2 793,6 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0  11,0 1       11,0 507,4 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    1,8 2  4,0 546,7 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    12,0    0,0 1       12,0 866,8 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1  2,3 620,4 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    7,6    0,0 1  7,6 782,9 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    1,5    4,9 4  8,5 584,4 mm

Município 16/06/24 17/06/24 18/06/24 19/06/24 20/06/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    3,5    0,0    0,0    0,0    0,0 2   6,5 670,0 mm
C. de Areia    5,0    0,0    0,0    0,0    2,0 4 14,1 605,8 mm
Catingueira   16,0    0,0    0,0    0,0    5,0 5 31,1 945,4 mm
Junco   14,6    0,0    0,0    0,0    0,0 3 34,6 676,4 mm
Mãe D`água   17,0    0,0    0,0    0,0    0,6 3       24,0 824,3 mm
Malta    8,2    0,0    0,0    0,0    0,0 3 24,7 811,4 mm
Passagem    6,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1   6,0 498,0 mm
Patos    6,7    0,0    0,0    0,0    0,0 3       12,6 734,6 mm
Quixaba    2,6    0,0    0,0    0,0    0,0 4   5,9 554,4 mm
S.J.Espinharas    3,1    0,0    0,0    0,0    0,0 6       22,8 861,4 mm
S.J. Sabugi    0,0    2,9    0,0    0,0    0,0 2   5,1 796,5 mm
Salgadinho    4,8    0,0    0,0    0,0    0,0 2 15,8 512,2 mm
Santa Luzia    0,6    0,0    0,0    0,0    0,0 3   4,6 547,3 mm
S. J. Bonfim    6,4    0,0    0,0    0,0    0,0 2 18,4 873,2 mm
São Mamede    2,1    0,0    0,0    0,0    0,0 2   4,4 622,5 mm
S. Teresinha    6,5    0,0    0,0    0,0    0,0 2 14,1 789,4 mm
Várzea    2,2    0,0    0,0    0,0    0,0 5 10,7 586,6 mm

Município 21/06/24 22/06/24 23/06/24 24/06/24 25/06/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 2   6,5 670,0 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 4 14,1 605,8 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    2,4    0,0 6 33,5 947,8 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3 34,6 676,4 mm
Mãe D`água    1,5    0,0    0,0    0,4    0,0 5 25,9 826,2 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    1,3    0,0 4 26,0 812,7 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1   6,0 498,0 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3 12,6 734,6 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 4   5,9 554,4 mm
S.J.Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 6 22,8 861,4 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 2   5,1 796,5 mm
Salgadinho    1,7    0,0    0,0    0,0    0,0 3 17,5 513,9 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3   4,6 547,3 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 2 18,4 873,2 mm
São Mamede    0,2    0,0    0,0    0,0    0,0 3   4,6 622,7 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    1,9    0,0 3 16,0 791,3 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 5 10,7 586,6 mm

Município 26/06/24 27/06/24 28/06/24 29/06/24 30/06/24 Nº de chuvas

no mês

Acumulado

do mês

Acumulado

Ano/24

A. Baraúnas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 2   6,5 670,0 mm
C. de Areia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 4 14,1 605,8 mm
Catingueira    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 6 33,5 947,8 mm
Junco    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3 34,6 676,4 mm
Mãe D`água    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 5 25,9 826,2 mm
Malta    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 4 26,0 812,7 mm
Passagem    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 1 6,0 498,0 mm
Patos    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3 12,6 734,6 mm
Quixaba    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 4   5,9 554,4 mm
S.J. Espinharas    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 6       22,8 861,4 mm
S.J. Sabugi    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 2  5,1 796,5 mm
Salgadinho    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3 17,5 513,9 mm
Santa Luzia    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3   4,6 547,3 mm
S. J. Bonfim    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 2 18,4 873,2 mm
São Mamede    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3   4,6 622,7 mm
S. Teresinha    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 3 16,0 791,3 mm
Várzea    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 5 10,7 586,6 mm

Marconi Palmeira Filho – EMPAER

 

Deixe seu comentário