O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de julho/24 e o acumulado anual/2024.
Município | 01/07/24 | 02/07/24 | 03/07/24 | 04/07/24 | 05/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 670,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 605,8 mm |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 947,8 mm |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 676,4 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 826,2 mm |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 812,7 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 498,0 mm |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 734,6 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 554,4 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 861,4 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 796,5 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 513,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1 | 0,2 | 547,5 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 873,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 622,7 mm |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 791,3 mm |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 586,6 mm |
Município | 06/07/24 | 07/07/24 | 08/07/24 | 09/07/24 | 10/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 676,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 609,0 mm |
Catingueira | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 954,8 mm |
Junco | 0,0 | 1,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 688,2 mm |
Mãe D`água | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8,1 | 834,3 mm |
Malta | 0,0 | 7,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 821,8 mm |
Passagem | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 506,0 mm |
Patos | 1,0 | 18,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21,1 | 755,7 mm |
Quixaba | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 557,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 4,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 867,1 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 802,0 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 513,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5,0 | 552,3 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 879,2 mm |
São Mamede | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 626,9 mm |
S. Teresinha | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,2 | 797,5 mm |
Várzea | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 586,8 mm |
Município | 11/07/24 | 12/07/24 | 13/07/24 | 14/07/24 | 15/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 676,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 609,0 mm |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 954,8 mm |
Junco | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16,8 | 693,2 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 8,5 | 834,7 mm |
Malta | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 | 824,5 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 506,0 mm |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21,1 | 755,7 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 557,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 867,1 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 802,0 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 517,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5,0 | 552,3 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 879,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 626,9 mm |
S. Teresinha | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 800,3 mm |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 586,8 mm |
Município | 16/07/24 | 17/07/24 | 18/07/24 | 19/07/24 | 20/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 676,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 609,0 mm |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 954,8 mm |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16,8 | 693,2 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 5 | 10,2 | 836,4 mm |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 | 824,5 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 506,0 mm |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21,1 | 755,7 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 557,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 867,1 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 802,0 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 517,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5,0 | 552,3 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 879,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 626,9 mm |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 800,3 mm |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 586,8 mm |
Município | 21/07/24 | 22/07/24 | 23/07/24 | 24/07/24 | 25/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 676,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 609,0 mm |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 954,8 mm |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16,8 | 693,2 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 10,2 | 836,4 mm |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 | 824,5 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 506,0 mm |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21,1 | 755,7 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 557,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 867,1 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 802,0 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 517,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5,0 | 552,3 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 879,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 626,9 mm |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 800,3 mm |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 586,8 mm |
Município | 26/07/24 | 27/07/24 | 28/07/24 | 29/07/24 | 30/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 676,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 609,0 mm |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | 954,8 mm |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 16,8 | 693,2 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 10,2 | 836,4 mm |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 | 824,5 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 506,0 mm |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 21,1 | 755,7 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 557,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 867,1 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 802,0 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 517,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5,0 | 552,3 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | 879,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 626,9 mm |
S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 800,3 mm |
Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 586,8 mm |
Município | 31/07/24 | Nº de chuvas
no mês |
Acumulado
do mês |
Acumulado
Ano/24 |
A. Baraúnas | 0,0 | 1 | 6,0 | 676,0 mm |
C. de Areia | 0,0 | 1 | 3,2 | 609,0 mm |
Catingueira | 0,0 | 2 | 7,0 | 954,8 mm |
Junco | 0,0 | 4 | 16,8 | 693,2 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 5 | 10,2 | 836,4 mm |
Malta | 0,0 | 3 | 11,8 | 824,5 mm |
Passagem | 0,0 | 1 | 8,0 | 506,0 mm |
Patos | 0,0 | 3 | 21,1 | 755,7 mm |
Quixaba | 0,0 | 1 | 3,2 | 557,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 2 | 5,7 | 867,1 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 1 | 5,5 | 802,0 mm |
Salgadinho | 0,0 | 1 | 4,0 | 517,9 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 3 | 5,0 | 552,3 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 1 | 6,0 | 879,2 mm |
São Mamede | 0,0 | 1 | 4,2 | 626,9 mm |
S. Teresinha | 0,0 | 2 | 9,0 | 800,3 mm |
Várzea | 0,0 | 1 | 0,2 | 586,8 mm |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER
Deixe seu comentário